品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3330 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3350 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3420 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3440 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3520 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3540 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3710 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 四川德勝 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實 | 4180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 4170 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 四川德勝 | 4040 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 3990 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 成實 | 4020 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長峰 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 略鋼 | 4150 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 四川德勝 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實 | 4180 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長峰 | 4170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 4020 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4190 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4180 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 4090 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3830 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4000 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3820 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3670 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3700 |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3660 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3630 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3670 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3670 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3670 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3650 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3630 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂鋼 | 3620 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3910 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3880 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3820 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3790 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3840 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3790 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3830 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3800 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3700 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 3650 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3700 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3750 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 3730 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 3710 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 3760 |
高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 3420 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3590 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 科信達 | 3590 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3590 |
高線 | Ф6.5 | Q195 | 國鑫股份 | 3530 |
高線 | Ф6.5 | Q235 | 國鑫股份 | 3680 |
高線 | Ф8-10 | Q235 | 國鑫股份 | 3660 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3790 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 國鑫股份 | 3680 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 國鑫股份 | 3650 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 3620 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3590 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 杰鋼 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東大興 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華美 | 4140 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4160 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4130 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華美 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華美 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫鋼 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達味馬鞍 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣西金山 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杰鋼 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海特鋼 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣東大興 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3840 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3900 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達 | 3800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 3830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 杰鋼 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山寶華 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 3770 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3770 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫鋼 | 3800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 3770 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3840 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3820 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東上 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 3830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達味馬鞍 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海特鋼 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西金山 | 3800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華美 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3830 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 廣東大興 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德潤 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華美 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 廣東大興 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 4130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 4150 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4170 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣鋼 | 4130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 4080 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3980 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 4160 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4080 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4130 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4130 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4060 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬鋼 | 4070 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 漣鋼 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 4130 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 3980 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 4020 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 漣鋼 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 3960 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中山寶華 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣東大興 | 3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達味馬鞍 | 3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 4040 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4000 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 漣鋼 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3810 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬鋼 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3920 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三寶 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 漣鋼 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3950 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 3930 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中山寶華 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達 | 3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 錦州錦興 | 3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東大興 | 3850 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3840 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵盛興 | 3850 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵韶 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達味馬鞍 | 3800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4040 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3980 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3970 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 3980 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬鋼 | 4000 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 漣鋼 | 3980 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4050 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 4020 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 4010 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤 | 3880 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4020 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3910 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3940 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4170 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 廣東大興 | 3990 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4100 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4070 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 永達 | 4140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 永達 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 冷鋼 | 4200 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 4180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4080 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4030 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4150 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4120 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4100 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4080 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4160 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3900 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 韶鋼 | 4200 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4150 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達 | 3900 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3650 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達 | 3750 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 國鑫股份 | 3920 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國鑫股份 | 3740 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 3840 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3630 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 3630 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 3900 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友鋼 | 3850 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3630 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3630 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4180 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 韶鋼 | 4200 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 3710 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3940 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4150 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4010 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3940 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3980 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 裕豐 | 3860 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3900 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友鋼 | 3890 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德潤 | 3760 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 科信達 | 3780 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍川騰達 | 3800 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 國鑫股份 | 3810 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3660 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華美 | 3920 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3840 |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 3800 |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 3840 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3800 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3740 |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 馬鋼 | 3670 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3670 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 3670 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3670 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3670 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3790 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3790 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3850 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 東方特鋼 | 3900 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 東方特鋼 | 3900 |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 東方特鋼 | 3940 |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 東方特鋼 | 3940 |
角鋼 | 200*200*24 | Q235B | 東方特鋼 | 3990 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3750 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3650 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3650 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3650 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3650 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3650 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 3710 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3710 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 3710 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 3710 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3710 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3870 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3970 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 濟鋼 | 3650 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 濟鋼 | 3550 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 濟鋼 | 3550 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3650 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3650 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 3650 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3650 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3620 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3620 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3760 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3790 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4140 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 4330 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4520 |
?
...品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 威鋼 | 3870 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3820 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 3870 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 3870 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3820 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 3870 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長峰 | 3880 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 3780 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 3880 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實 | 3880 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 3780 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 3830 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 3750 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3700 |
